Casas
Filtros
| Casa | Cidade | Tamanho | Camas | Aluguel/mês | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Shield Guildhall | Venore | 250 sqm | 0 | 500.000 gp | livre |
| Dagger Alley 1 | Venore | 103 sqm | 0 | 200.000 gp | livre |
| Dream Street 1 (Shop) | Venore | 149 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Dream Street 2 | Venore | 113 sqm | 0 | 400.000 gp | livre |
| Dream Street 3 | Venore | 104 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Dream Street 4 | Venore | 128 sqm | 0 | 400.000 gp | livre |
| Elm Street 1 | Venore | 99 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Elm Street 2 | Venore | 98 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Elm Street 3 | Venore | 107 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Elm Street 4 | Venore | 108 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Golden Axe Guildhall | Venore | 344 sqm | 0 | 500.000 gp | livre |
| Iron Alley 1 | Venore | 101 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Iron Alley 2 | Venore | 128 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Iron Alley Watch, Lower | Venore | 217 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Iron Alley Watch, Upper | Venore | 215 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Loot Lane 1 (Shop) | Venore | 159 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Lucky Lane 1 (Shop) | Venore | 220 sqm | 0 | 800.000 gp | livre |
| Lucky Lane 2 (Tower) | Venore | 216 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Lucky Lane 3 (Tower) | Venore | 216 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Market Street 1 | Venore | 220 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Market Street 2 | Venore | 173 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Market Street 3 | Venore | 127 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Market Street 4 (Shop) | Venore | 176 sqm | 0 | 800.000 gp | livre |
| Market Street 5 (Shop) | Venore | 230 sqm | 0 | 800.000 gp | livre |
| Market Street 6 | Venore | 186 sqm | 0 | 600.000 gp | livre |
| Market Street 7 | Venore | 90 sqm | 0 | 200.000 gp | livre |
| Mystic Lane 1 | Venore | 92 sqm | 0 | 300.000 gp | livre |
| Mystic Lane 2 | Venore | 119 sqm | 0 | 200.000 gp | livre |
| Mystic Lane 3 (Tower) | Venore | 214 sqm | 0 | 800.000 gp | livre |
| Old Lighthouse | Venore | 157 sqm | 0 | 200.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 01 | Venore | 15 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 02 | Venore | 14 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 03 | Venore | 11 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 04 | Venore | 17 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 05 | Venore | 9 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 06 | Venore | 11 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 07 | Venore | 14 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 11 | Venore | 14 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 12 | Venore | 25 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 13 | Venore | 20 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 14 | Venore | 25 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 15 | Venore | 20 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 16 | Venore | 30 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 17 | Venore | 20 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 18 | Venore | 20 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 21 | Venore | 18 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 22 | Venore | 19 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 23 | Venore | 29 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 24 | Venore | 19 sqm | 0 | 25.000 gp | livre |
| Paupers Palace, Flat 25 | Venore | 24 sqm | 0 | 50.000 gp | livre |
Página 1Próxima →