Pular para o conteúdo
The Unwelcome
The Unwelcome
Dados
| Vida | 300.000 |
|---|
| Experiência | 30.000 |
|---|
| Velocidade | 125 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 90% |
| Energia | resiste 90% |
| Terra | resiste 90% |
| Fogo | resiste 90% |
| Drenar vida | resiste 90% |
| Drenar mana | resiste 90% |
| Afogamento | resiste 90% |
| Gelo | resiste 90% |
| Sagrado | resiste 90% |
| Morte | resiste 90% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| crystal coin | 96% |
| white gem | 53% |
| moonstone | 53% |
| ultimate mana potion | 43% |
| supreme health potion | 29% |
| silver hand mirror | 27% |
| berserk potion | 24% |
| ultimate spirit potion | 24% |
| bullseye potion | 20% |
| mastermind potion | 20% |
| death toll | 14% |
| ivory comb | 14% |
| angel figurine | 12% |
| diamond | 12% |
| cursed bone | 7,84% |
| soulforged lantern | 7,84% |
| grimace | 5,88% |
| amber | 5,88% |
| amber with a dragonfly | 3,92% |
| ghost claw | 1,96% |
| bloody tears | 1,50% |
| ghost chestplate | 0,15% |
| spooky hood | 0,15% |
| fabulous legs | 0,15% |
| soulful legs | 0,15% |
← Voltar às criaturas