Pular para o conteúdo
Swan Maiden
a swan maiden
Dados
| Vida | 800 |
|---|
| Experiência | 700 |
|---|
| Velocidade | 117 |
|---|
| Classe | Fey |
|---|
| Dificuldade | ★★★☆☆ |
|---|
| Pontos de charm | 25 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 1.000 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | fraco 10% |
| Terra | resiste 30% |
| Fogo | fraco 10% |
| Sagrado | resiste 30% |
| Morte | resiste 50% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 30% |
| strong mana potion | 6,80% |
| colourful snail shell | 5,80% |
| clerical mace | 5,16% |
| diamond sceptre | 3,40% |
| coral brooch | 3,40% |
| flower wreath | 3,40% |
| powder herb | 3,40% |
| silver brooch | 3,40% |
| summer dress | 3,40% |
| wild flowers | 3,40% |
| great mana potion | 0,59% |
| small enchanted emerald | 0,49% |
| green mushroom | 0,49% |
| white pearl | 0,49% |
| opal | 0,49% |
| butterfly ring | 0,10% |
| boots of haste | 0,05% |
← Voltar às criaturas