Pular para o conteúdo
Sharpclaw
Sharpclaw
Dados
| Vida | 3.300 |
|---|
| Experiência | 3.000 |
|---|
| Velocidade | 125 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Energia | resiste 10% |
| Terra | resiste 50% |
| Fogo | fraco 5% |
| Gelo | resiste 10% |
| Morte | resiste 20% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 13600% |
| gold coin | 13600% |
| platinum coin | 13600% |
| brown mushroom | 13600% |
| onyx chip | 13600% |
| small enchanted amethyst | 13600% |
| beetroot | 13600% |
| great mana potion | 13600% |
| platinum amulet | 13600% |
| troll green | 13600% |
| ultimate mana potion | 13600% |
| werebadger claws | 13600% |
| werebadger skull | 13600% |
| badger boots | 0,40% |
| underworld rod | 0,40% |
| wand of voodoo | 0,40% |
| wolf backpack | 0,25% |
← Voltar às criaturas