Rift Brood
a rift brood
Dados
| Vida | 2.950 |
|---|---|
| Experiência | 1.600 |
| Velocidade | 150 |
| Classe | — |
| Dificuldade | — |
| Pontos de charm | — |
| Quantidade para o bestiário | — |
| Pode ser invocada | Não |
| Pode ser convencida | Não |
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|---|
| Físico | resiste 1% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 100% |
| Sagrado | resiste 15% |
| Morte | fraco 20% |
Loot
| Item | Chance |
|---|---|
| melee | 0,10% |
| combat | 0,09% |