Pular para o conteúdo
Morgaroth
Morgaroth
Dados
| Vida | 55.000 |
|---|
| Experiência | 15.000 |
|---|
| Velocidade | 305 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 50% |
| Energia | resiste 80% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | fraco 5% |
| Sagrado | fraco 5% |
| Morte | resiste 80% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| platinum coin | 95% |
| demonic essence | 95% |
| green gem | 50% |
| great mana potion | 45% |
| small amethyst | 36% |
| devileye | 36% |
| small emerald | 27% |
| small sapphire | 27% |
| red tome | 27% |
| ultimate health potion | 27% |
| ironworker | 25% |
| talon | 22% |
| demon horn | 22% |
| chain bolter | 22% |
| dark lord's cape | 22% |
| double axe | 18% |
| great spirit potion | 18% |
| magic plate armor | 18% |
| might ring | 18% |
| mind stone | 18% |
| fireborn giant armor | 18% |
| royal crossbow | 18% |
| teddy bear | 18% |
| white pearl | 13% |
| black pearl | 13% |
| assassin star | 13% |
| demonbone | 13% |
| golden mug | 13% |
| Morgaroth's heart | 13% |
| obsidian truncheon | 13% |
| stomper | 13% |
| blue gem | 9,00% |
| gold ring | 9,00% |
| demon shield | 9,00% |
| giant sword | 9,00% |
| golden legs | 9,00% |
| life crystal | 9,00% |
| orb | 9,00% |
| strange symbol | 9,00% |
| steel boots | 9,00% |
← Voltar às criaturas