Pular para o conteúdo
Meandering Mushroom
a meandering mushroom
Dados
| Vida | 29.100 |
|---|
| Experiência | 21.980 |
|---|
| Velocidade | 205 |
|---|
| Classe | Slime |
|---|
| Dificuldade | ★★★★★ |
|---|
| Pontos de charm | 100 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 5.000 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Energia | resiste 25% |
| Terra | fraco 20% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | resiste 40% |
| Sagrado | fraco 15% |
| Morte | resiste 50% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| wand of decay | 15% |
| yellow gem | 14% |
| terra amulet | 13% |
| white mushroom | 13% |
| dark mushroom | 12% |
| crystal coin | 12% |
| worm sponge | 11% |
| rotten roots | 9,79% |
| lichen gobbler | 9,12% |
| brown mushroom | 6,42% |
← Voltar às criaturas