Pular para o conteúdo
Maxxenius
Maxxenius
Dados
| Vida | 320.000 |
|---|
| Experiência | 55.000 |
|---|
| Velocidade | 125 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 5% |
| Energia | resiste 600% |
| Gelo | resiste 15% |
| Morte | resiste 20% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| platinum coin | 100% |
| silver token | 96% |
| piggy bank | 89% |
| mysterious remains | 86% |
| supreme health potion | 86% |
| energy bar | 82% |
| ultimate spirit potion | 64% |
| gold token | 61% |
| royal star | 57% |
| yellow gem | 50% |
| huge chunk of crude iron | 43% |
| mastermind potion | 43% |
| ultimate mana potion | 43% |
| berserk potion | 29% |
| green gem | 29% |
| pomegranate | 21% |
| skull staff | 21% |
| giant ruby | 18% |
| crystal coin | 14% |
| gold ingot | 14% |
| ornate locket | 14% |
| soul stone | 14% |
| blue gem | 11% |
| bullseye potion | 11% |
| chaos mace | 7,14% |
| maxxenius head | 7,14% |
| ring of the sky | 7,14% |
| abyss hammer | 3,57% |
| energized limb | 3,57% |
| magic sulphur | 3,57% |
| violet gem | 3,57% |
← Voltar às criaturas