Pular para o conteúdo
Lord of the Elements
Lord of the Elements
Dados
| Vida | 8.000 |
|---|
| Experiência | 8.000 |
|---|
| Velocidade | 185 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 50% |
| Energia | resiste 30% |
| Terra | resiste 45% |
| Fogo | resiste 30% |
| Afogamento | resiste 100% |
| Gelo | resiste 30% |
| Sagrado | resiste 100% |
| Morte | resiste 100% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| platinum coin | 50% |
| gold ingot | 25% |
| small ruby | 11% |
| small emerald | 11% |
| small amethyst | 11% |
| small sapphire | 7,14% |
| earthborn titan armor | 2,06% |
← Voltar às criaturas