Pular para o conteúdo
Liodile
a liodile
Dados
| Vida | 8.600 |
|---|
| Experiência | 6.860 |
|---|
| Velocidade | 165 |
|---|
| Classe | Humanoid |
|---|
| Dificuldade | ★★★★☆ |
|---|
| Pontos de charm | 50 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 2.500 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | fraco 10% |
| Energia | resiste 15% |
| Fogo | fraco 10% |
| Gelo | fraco 10% |
| Sagrado | fraco 20% |
| Morte | resiste 5% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| platinum coin | 81% |
| small sapphire | 9,79% |
| green crystal shard | 5,36% |
| liodile fang | 4,03% |
| yellow gem | 3,72% |
| assassin dagger | 2,60% |
| terra legs | 2,42% |
| springsprout rod | 1,61% |
| sacred tree amulet | 0,83% |
| leviathan's amulet | 0,72% |
← Voltar às criaturas