Koshei the Deathless
Koshei the Deathless
Dados
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 195 |
| Classe | — |
| Dificuldade | — |
| Pontos de charm | — |
| Quantidade para o bestiário | — |
| Pode ser invocada | Não |
| Pode ser convencida | Não |
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|---|
| Físico | resiste 20% |
| Energia | resiste 90% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 10% |
| Drenar vida | resiste 100% |
| Gelo | resiste 20% |
| Sagrado | fraco 15% |
| Morte | resiste 100% |
Loot
| Item | Chance |
|---|---|
| melee | 0,10% |
| condition | 0,01% |
| speed | 0,01% |
| combat | 0,01% |
| combat | 0,01% |
| combat | 0,01% |