Jaul
Jaul
Dados
| Vida | 90.000 |
|---|---|
| Experiência | 30.000 |
| Velocidade | 220 |
| Classe | — |
| Dificuldade | — |
| Pontos de charm | — |
| Quantidade para o bestiário | — |
| Pode ser invocada | Não |
| Pode ser convencida | Não |
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|---|
| Energia | resiste 1% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 100% |
| Morte | resiste 15% |
Loot
| Item | Chance |
|---|---|
| deepling axe | 1,50% |
| ornate mace | 1,50% |
| ornate shield | 1,40% |
| depth calcei | 1,10% |
| depth lorica | 0,80% |
| ornate legs | 0,74% |
| depth claws | 0,65% |
| ornate chestplate | 0,65% |