Jagged Earth Elemental
a jagged earth elemental
Dados
| Vida | 1.500 |
|---|---|
| Experiência | 1.300 |
| Velocidade | 140 |
| Classe | — |
| Dificuldade | — |
| Pontos de charm | — |
| Quantidade para o bestiário | — |
| Pode ser invocada | Não |
| Pode ser convencida | Não |
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|---|
| Energia | resiste 85% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | fraco 15% |
| Gelo | resiste 20% |
| Morte | resiste 45% |
Loot
| Item | Chance |
|---|---|
| gold coin | 27% |
| gold coin | 27% |
| natural soil | 9,00% |
| small emerald | 3,75% |
| seeds | 1,60% |
| gold coin | 1,50% |
| iron ore | 0,80% |