Pular para o conteúdo
Honey Elemental
a honey elemental
Dados
| Vida | 2.560 |
|---|
| Experiência | 2.400 |
|---|
| Velocidade | 100 |
|---|
| Classe | Elemental |
|---|
| Dificuldade | ★★★☆☆ |
|---|
| Pontos de charm | 25 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 1.000 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 30% |
| Energia | fraco 10% |
| Terra | resiste 20% |
| Fogo | resiste 20% |
| Gelo | fraco 5% |
| Sagrado | resiste 5% |
| Morte | resiste 30% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 100% |
| platinum coin | 85% |
| strong health potion | 4,62% |
| small emerald | 3,76% |
| small diamond | 3,01% |
| terra amulet | 0,54% |
← Voltar às criaturas