Pular para o conteúdo
Dreadbeast
a dreadbeast
Dados
| Vida | 800 |
|---|
| Experiência | 250 |
|---|
| Velocidade | 68 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Sim |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 30% |
| Energia | resiste 15% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 55% |
| Drenar vida | resiste 100% |
| Afogamento | resiste 75% |
| Gelo | resiste 40% |
| Sagrado | fraco 50% |
| Morte | resiste 100% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 12% |
| plate armor | 2,81% |
| bone club | 1,52% |
| bone shield | 1,52% |
| health potion | 0,87% |
| green mushroom | 0,65% |
| hardened bone | 0,65% |
← Voltar às criaturas