Pular para o conteúdo
Demon Outcast
a demon outcast
Dados
| Vida | 6.900 |
|---|
| Experiência | 6.200 |
|---|
| Velocidade | 148 |
|---|
| Classe | Demon |
|---|
| Dificuldade | ★★★★☆ |
|---|
| Pontos de charm | 50 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 2.500 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 15% |
| Energia | fraco 8% |
| Terra | resiste 40% |
| Fogo | resiste 100% |
| Gelo | resiste 5% |
| Sagrado | fraco 6% |
| Morte | resiste 30% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 100% |
| platinum coin | 100% |
| fire mushroom | 21% |
| ultimate health potion | 21% |
| great mana potion | 18% |
| small ruby | 12% |
| small diamond | 10% |
| small sapphire | 10% |
| small emerald | 10% |
| small topaz | 9,30% |
| assassin star | 8,34% |
| cluster of solace | 4,55% |
| giant sword | 2,00% |
| platinum amulet | 1,00% |
| might ring | 0,91% |
| devil helmet | 0,91% |
| crusader helmet | 0,74% |
| crown shield | 0,74% |
| ice rapier | 0,66% |
| demonrage sword | 0,35% |
| demon shield | 0,17% |
← Voltar às criaturas