Pular para o conteúdo
Cliff Strider
a cliff strider
Dados
| Vida | 9.400 |
|---|
| Experiência | 7.100 |
|---|
| Velocidade | 123 |
|---|
| Classe | Elemental |
|---|
| Dificuldade | ★★★★☆ |
|---|
| Pontos de charm | 50 |
|---|
| Quantidade para o bestiário | 2.500 |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 10% |
| Energia | resiste 5% |
| Terra | resiste 100% |
| Fogo | resiste 20% |
| Gelo | resiste 20% |
| Morte | resiste 35% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 100% |
| gold coin | 100% |
| platinum coin | 100% |
| great mana potion | 31% |
| ultimate health potion | 25% |
| vein of ore | 18% |
| soul orb | 17% |
| cliff strider claw | 16% |
| pulverized ore | 15% |
| iron ore | 14% |
| shiny stone | 11% |
| white pearl | 9,63% |
| black pearl | 9,09% |
| prismatic bolt | 9,09% |
| cyan crystal fragment | 8,07% |
| blue crystal splinter | 7,97% |
| blue crystal shard | 6,52% |
| crystal of balance | 2,69% |
| wand of defiance | 2,00% |
| magic sulphur | 1,45% |
| sapphire hammer | 1,35% |
| glacial rod | 1,24% |
| spiked squelcher | 1,04% |
| blue gem | 0,83% |
| knight legs | 0,83% |
| crystal crossbow | 0,83% |
| crystal of power | 0,72% |
| giant sword | 0,62% |
| crystalline sword | 0,62% |
| crusader helmet | 0,41% |
| crown armor | 0,31% |
| steel boots | 0,10% |
| hammer of wrath | 0,07% |
← Voltar às criaturas