Pular para o conteúdo
Angry Demon
an angry demon
Dados
| Vida | 8.200 |
|---|
| Experiência | 6.000 |
|---|
| Velocidade | 128 |
|---|
| Classe | — |
|---|
| Dificuldade | — |
|---|
| Pontos de charm | — |
|---|
| Quantidade para o bestiário | — |
|---|
| Pode ser invocada | Não |
|---|
| Pode ser convencida | Não |
|---|
Resistências e fraquezas
| Elemento | Efeito |
|---|
| Físico | resiste 25% |
| Energia | resiste 50% |
| Terra | resiste 40% |
| Fogo | resiste 100% |
| Drenar vida | resiste 100% |
| Afogamento | resiste 100% |
| Gelo | fraco 12% |
| Sagrado | fraco 12% |
| Morte | resiste 20% |
Loot
| Item | Chance |
|---|
| gold coin | 60% |
| platinum coin | 60% |
| great mana potion | 22% |
| fire mushroom | 20% |
| ultimate health potion | 20% |
| great spirit potion | 19% |
| demon horn | 15% |
| demonic essence | 15% |
| assassin star | 13% |
| small emerald | 9,69% |
| small topaz | 7,47% |
| small ruby | 7,43% |
| small amethyst | 7,25% |
| fire axe | 4,03% |
| talon | 3,43% |
| orb | 2,85% |
| giant sword | 1,98% |
| might ring | 1,89% |
| ice rapier | 1,55% |
| golden sickle | 1,44% |
| purple tome | 1,18% |
| devil helmet | 1,18% |
| gold ring | 1,05% |
| demon shield | 0,74% |
| platinum amulet | 0,68% |
| mastermind shield | 0,48% |
| golden legs | 0,44% |
| magic plate armor | 0,13% |
| demonrage sword | 0,07% |
← Voltar às criaturas